おはようございます。
さて本日は2025年12月に受け取った配当金を紹介いたします。
11月に受け取った配当金については下記の記事をご覧ください。

【配当金実績】2025年11月の受取金額と銘柄まとめ
2025年11月に実際に受け取った外国株の配当金を保有銘柄別にまとめました。BTIから多くの配当金を受け取りました!
| 2025年 12月に受け取った配当金一覧(日本株) | ||
| 銘 柄 | 保有数 | 配当金(税引後手取り) |
| ヤマウラ | 100 | 1,036 |
| 大和ハウス | 70 | 4,184 |
| 明治 | 100 | 4,184 |
| 明治(NISA) | 100 | 5,250 |
| 双日 | 10 | 658 |
| 日清食品HD | 100 | 2,789 |
| 旭化成 | 40 | 638 |
| 武田薬品工業 | 100 | 7,969 |
| アステラス製薬 | 150 | 4,663 |
| 日本製鉄 | 60 | 2,869 |
| JFE HD | 60 | 1,913 |
| レントラックス | 100 | 957 |
| コマツ製作所 | 60 | 4,543 |
| 新東工業 | 100 | 1,754 |
| 日立建機 | 50 | 2,989 |
| 全国保証 | 244 | 8,750 |
| いすゞ自動車 | 30 | 1,100 |
| ホンダ | 130 | 3,627 |
| 伊藤忠商事 | 40 | 3,188 |
| 三井物産 | 20 | 877 |
| 住友商事 | 10 | 558 |
| 三菱商事 | 70 | 3,069 |
| 三菱UFJ | 100 | 2,789 |
| 三菱UFJ(NISA) | 130 | 4,550 |
| 三井住友FG | 102 | 6,341 |
| SBI HD | 15 | 479 |
| ジャックス | 60 | 4,782 |
| 日本証券金融 | 6 | 192 |
| オリックス | 50 | 3,737 |
| MS&AD | 70 | 1,196 |
| 三菱商事 | 70 | 4,324 |
| 東京海上 | 170 | 14,293 |
| NTT | 2,100 | 4,435 |
| KDDI | 200 | 6,375 |
| KDDI(NISA) | 3 | 120 |
| ソフトバンク | 100 | 344 |
| アシード HD | 100 | 797 |
| 合 計 | ー | 121,123 |
| 2025年 12月配当金一覧(外国株:ドル) | ||
| ティッカー | 保有数 | 配当金(税引後手取り) |
| PFE | 50 | 💲15.46 |
| F | 90 | 💲9.71 |
| XOM | 20 | 💲14.79 |
| SFL | 60 | 💲9.59(見込み) |
| VTI | 22 | 💲14.33(見込み) |
| HDV | 13 | 💲8.89(見込み) |
| PFFD | 3 | 💲0.24 |
| 合 計 | ー | 💲73.01 |
※💲155=円換算だとおよそ、11,316円
感 想
個別株を初めておよそ3年。
遂に1ヶ月の配当金が10万円を超えました!
ここまで高配当株7割、優待株3割くらいの比率で購入してきました。
日々の買い増しや増配の恩恵もあり、順調に配当金を積み上げていくことができました。
何より楽しみながら継続できたことが、一番の財産かなと感じております(^_^)
ただまだまだ道半ば…
12ヶ月に均らすと1ヶ月の配当金は4万円程度…
ゆる〜く生活するためには資金が足りません。
生活費を全額配当金でまかなえるようになるまで、
くまおの挑戦は続いていきます。
まずは月5万円、7万円、10万円と1歩1歩着実に歩んでいきたいと思います!
今年もあとわずか…
今後も定期的にブログの更新、Xの更新も行っていきますので、
よかったら覗いてみてやってください(^○^)


コメント